Uno dei modi che abbiamo per ringraziarti della tua donazione di sangue è l’invio gratuito di analisi relative ai principali valori utili, direttamente a casa tua.
Conoscere questi valori/parametri ti aiuta a conoscere il tuo stato fisico, sotto riportiamo una tabella esplicativa che ti illustra come “leggere le analisi”.
| Descrizione del tipo di analisi | Min/ Max | Conseguenze e rischi per valori fuori dalla norma |
| Globuli rossi Hanno il compito di portare l’ossigeno dai polmoni ai tessuti dell’organismo e l’anidride carbonica dai tessuti ai polmoni. | da 4,1 a 5,8 milioni | La carenza di globuli rossi porta ad anemie, l’eccesso a problemi circolatori |
| Globuli bianchi Hanno il compito di evitare le emorragie, favorendo la coagulazione del sangue. | da 3600 a 12000 | La carenza di globuli bianchi porta a frequenti infezioni; aumentano in molte malattie infettive. |
| Piastrine Hanno il compito di evitare le emorragie, favorendo la coagulazione del sangue. | da 130000 a 450000 | La carenza porta ad emorragie, anche spontanee; l’eccesso predispone a trombosi. |
| Ves E’ la velocità di sedimentazione (deposito) dei globuli rossi nel plasma. | da 1 a 15 mm/h | L’aumento indica infiammazione o altre patologie nell’organismo. |
| Sideremia Indica il ferro presente in circolo disponibile per la produzione di emoglobina. | da 42 a 167 microgr/dl | La carenza di ferro può causare anemia; un eccesso può provocare alterazioni ai tessuti (fegato, cuore,…). |
| Ferritina Indica il ferro presente nei tessuti di deposito, ossia la riserva in ferro. | da 5 a 177 nanogr/ml | La carenza di ferro può causare anemia; un eccesso può provocare alterazioni ai tessuti (fegato, cuore,…). |
| Emoglobina Presente nei globuli rossi, contiene il ferro con cui lega l’ossigeno per trasportarlo dai polmoni ai tessuti. | da 12,5 a 17,5 g/dl | Diminuisce nelle anemie e di solito aumenta in modo proporzionale all’aumento dei globuli rossi. |
| ALT o GPT È un enzima presente in vari organi (fegato,muscoli,…); è indispensabile per il metabolismo delle cellule. | da 0 a 40 mU/ml | Aumenta se le cellule ove è contenuto si rompono (lisi) per sforzi muscolari, eccesso di alcool, infezioni del fegato… |
| Glucosio È la principale fonte di energia per le cellule. | da 60 a 110 mg/dl | Diminuisce nel digiuno, aumenta dopo i pasti o se è alterato il suo ingresso nelle cellule (diabete). |
| Colosterolo Fa parte di ogni nostra cellula; è presente in tutti gli alimenti di origine animale. | da 40 a 165 mg/dl | È normale se la dieta è povera di grassi animali, l’aumento predispone a malattie cardiovascolari. |
| Trigliceridi Sono i grassi in cui l’organismo trasforma l’eccesso di calorie introdotte con l’alimentazione | da 40 a 165 mg/dl | I livelli sono bassi se la dieta è equilibrata, l’aumento predispone a malattie cardiovascolari |
| Proteine Totali Rappresentano tutti gli importanti costituenti proteici del sangue (albumina, globuline, anticorpi, fattori della coagulazione). | da 6,6 a 8,7 g/dl | Diminuiscono per effetto di assorbimento o di sintesi o per eccessiva perdita del rene. |
| Creatininemia Indica la capacità del rene di filtrare il sangue depurandolo dalla creatinina (scoria). | da 0,9 a 1,5 mg/dl | Aumenta nelle gravi malattie del rene. |
| Azotemia Come la creatinina è indice di funzionalità renale. | da 10 a 50 mg/dl | Risente in modo particolare di una dieta ricca di proteine. |

CASA DEL DONATORE: Via Gianni Rodari 2
SEDE LEGALE: Via Fratelli Rosselli 11
Mola di Bari (BA), Puglia, Italia
e-mail: moladibari.comunale@avis.it
Cellulare: +39 339 7284540
Lunedi – Mercoledì
CHIUSI
Giovedì
18:30 – 20:00
Venerdì – Sabato
CHIUSI
Domenica
APERTI DA CALENDARIO DONAZIONI
Sito internet creato dai tecnici ICT/TLC di Protezione Civile Mola di Bari OdV